ISSN 1667-8605

"Historial de los Clásicos Oficiales".

Desde el glorioso 27 de Agosto de 1916,
...hasta la victoria del 20 de Abril del 2003!!!

Estadistica hecha por Website Tripero "Gimnasia Campeón"

 

Era Amateur

Nro. Fecha Torneos Ganador Resultado Cancha
1 27.08.1916 1a División Gimnasia 1 a 0 57 y 1
Gimnasia ...ganó el Primer Clásico de la Historia !!!
2 01.07.1917 1a División Estudiantes 3 a 0 57 y 1
3 30.08.1917 1a División empate 0 a 0 57 y 1
4 18.06.1918 1a División empate 0 a 0 57 y 1
5 15.06.1924 1a División empate 0 a 0 57 y 1
6 24.11.1924 Copa Competencia empate 2 a 2 57 y 1
7 (*) Nov.1924 Copa Competencia Gimnasia GyE ganó Ptos 60 y 118
8 03.05.1925 1a División empate 1 a 1 57 y 1
9 22.08.1926 1a División Estudiantes 3 a 0 60 y 118
10 18.12.1927 1a División Estudiantes 3 a 0 60 y 118
11 29.07.1928 1a División Estudiantes 3 a 0 57 y 1
12 (**) 20.12.1929 1a División Gimnasia GyE ganó Ptos Neutral
13 13.09.1930 1a División Estudiantes 4 a 1 57 y 1

 

Notas… sobre las viejas "borradas".

7(*) En Noviembre de 1924 Gimnasia ganó los puntos. Debió ser el primer clásico en 60 y 118 ..pero Estudiantes no se presentó a disputar dicho encuentro. Fuente: El Día del 8 de Noviembre de 1942.

12 (**) GyE ganó los puntos pues ELP se retiró del Campeonato de 1929. Fuente: El Día del 25 de Octubre de 1943.

 

Era Profesional

Número Fecha Torneos Ganador Resultado Cancha Historial de la Era Profesional
1 14.06.1931 1a. A empate 1 a 1 60 y 118 0a0
2 18.10.1931 1a. A Gimnasia 3 a 2 57 y 1 1a0
Y también ...fue el primero en ganar en la Era Profesional !!!
3 13.03.1932 1a. A Estudiantes 6 a 1 57 y 1 1a1
4 24.07.1932 1a. A Estudiantes 3 a 2 60 y 118 1a2
5 08.12.1932 Copa B. Varela. Gimnasia 2 a 1 San Lorenzo 2a2
6 12.03.1933 1a. A Gimnasia 2 a 0 57 y 1 3a2
Gimnasia encabezará el historial del Profesionalismo por casi Doce (12) temporadas.
7 16.07.1933 1a. A Gimnasia 1 a 0 60 y 118 4a2
8 (a) 10.06.1934 1a. A Gimnasia GyE ganó Ptos 60 y 118 5a2
9 09.09.1934 1a. A Gimnasia 3 a 2 57 y 1 6a2
10 04.11.1934 1a. A empate 1 a 1 57 y 1 6a2
11 21.07.1935 1a. A Estudiantes 2 a 1 57 y 1 6a3
12 29.12.1935 1a. A Gimnasia 2 a 1 60 y 118 7a3
13 19.07.1936 1a. A Estudiantes 3 a 2 57 y 1 7a4
14 06.12.1936 1a. A Gimnasia 3 a 2 60 y 118 8a4
15 30.05.1937 1a. A Gimnasia 2 a 0 57 y 1 9a4
16 17.10.1937 1a. A Gimnasia 1 a 0 60 y 118 10a4
17 05.05.1938 1a. A empate 2 a 2 60 y 118 10a4
18 25.08.1938 1a. A Gimnasia 2 a 1 57 y 1 11a4
19 02.08.1939 1a. A Gimnasia 2 a 0 57 y 1 12a4
20 26.11.1939 1a. A Estudiantes 3 a 1 60 y 118 12a5
21 30.06.1940 1a. A Estudiantes 2 a 1 57 y 1 12a6
22 17.11.1940 1a. A Estudiantes 4 a 1 60 y 118 12a7
23 25.05.1941 1a. A Estudiantes 2 a 1 60 y 118 12a8
24 14.07.1941 1a. A Estudiantes 3 a 1 57 y 1 12a9
25 19.07.1942 1a. A empate 1 a 1 60 y 118 12a9
26 08.11.1942 1a. A Estudiantes 1 a 0 57 y 1 12a10
27 13.06.1943 1a. A Estudiantes 2 a 1 57 y 1 12a11
28 (b) 24.10.1943 1a. A Gimnasia 2 a 0 60 y 118 13a11
29 08.04.1945 Copa Britanica empate 3 a 3 Racing 13a11
30 01.05.1945 Copa Britanica Estudiantes 1 a 2 57 y 1 13a12
31 12.08.1945 1a. A Estudiantes 4 a 2 60 y 118 13a13
32 21.12.1945 1a. A Estudiantes 3 a 1 57 y 1 13a14
...y tendríamos que esperar 48 años, para volver a estar arriba en el historial.
33 09.05.1948 1a. A empate 2 a 2 60 y 118 13a14
34 05.09.1948 1a. A Estudiantes 6 a 1 57 y 1 13a15
35 15.05.1949 1a. A empate 1 a 1 57 y 1 13a15
36 04.09.1949 1a. A Gimnasia 1 a 0 60 y 118 14a15
37 16.07.1950 1a. A empate 1 a 1 57 y 1 14a15
38 05.11.1950 1a. A empate 2 a 2 60 y 118 14a15
39 15.07.1951 1a. A empate 2 a 2 57 y 1 14a15
40 01.11.1951 1a. A Estudiantes 2 a 1 60 y 118 14a16
41 12.04.1953 1a. A Gimnasia 2 a 1 57 y 1 15a16
42 23.08.1953 1a. A Gimnasia 2 a 0 60 y 118 16a16
43 31.07.1955 1a. A Estudiantes 2 a 1 57 y 1 16a17
44 20.11.1955 1a. A empate 1 a 1 60 y 118 16a17
45 22.04.1956 1a. A empate 2 a 2 60 y 118 16a17
46 09.09.1956 1a. A Gimnasia 3 a 2 57 y 1 17a17
47 18.08.1957 1a. A Estudiantes 1 a 0 60 y 118 17a18
48 14.12.1957 1a. A empate 2 a 2 57 y 1 17a18
49 13.07.1958 1a. A Gimnasia 2 a 1 57 y 1 18a18
50 01.11.1958 1a. A Estudiantes 2 a 1 60 y 118 18a19
...y a partir de aquí hasta 1976, la tendencia negativa cada vez fue mayor.
51 28.05.1959 1a. A Estudiantes 2 a 1 60 y 118 18a20
52 20.08.1959 1a. A Estudiantes 3 a 2 57 y 1 18a21
53 14.08.1960 1a. A Gimnasia 2 a 0 57 y 1 19a21
54 20.11.1960 1a. A Gimnasia 2 a 0 60 y 118 20a21
55 14.05.1961 1a. A empate 1 a 1 60 y 118 20a21
56 01.10.1961 1a. A Estudiantes 2 a 1 57 y 1 20a22
57 01.07.1962 1a. A Estudiantes 1 a 0 60 y 118 20a23
58 28.10.1962 1a. A Gimnasia 2 a 0 57 y 1 21a23
59 05.05.1963 1a. A Estudiantes 2 a 1 57 y 1 21a24
60 25.08.1963 1a. A Gimnasia 5 a 2 60 y 118 22a24
61 24.05.1964 1a. A Gimnasia 3 a 1 60 y 118 23a24
62 27.09.1964 1a. A empate 1 a 1 57 y 1 23a24
63 13.06.1965 1a. A empate 1 a 1 60 y 118 23a24
64 03.11.1965 1a. A Estudiantes 3 a 1 57 y 1 23a25
65 17.04.1966 1a. A empate 0 a 0 60 y 118 23a25
66 04.09.1966 1a. A empate 0 a 0 57 y 1 23a25
67 14.05.1967 Metropolitano empate 0 a 0 60 y 118 23a25
68 05.08.1967 Metropolitano Estudiantes 3 a 0 57 y 1 23a26
69 21.04.1968 Metropolitano empate 3 a 3 57 y 1 23a26
70 07.06.1968 Metropolitano Estudiantes 6 a 1 60 y 118 23a27
71 06.04.1969 Metropolitano Gimnasia 2 a 0 60 y 118 24a27
72 08.06.1969 Metropolitano Estudiantes 1 a 0 57 y 1 24a28
73 03.05.1970 Metropolitano empate 1 a 1 57 y 1 24a28
74 27.09.1970 Nacional Estudiantes 4 a 1 57 y 1 24a29
75 15.11.1970 Nacional Gimnasia 4 a 1 60 y 118 25a29
76 09.05.1971 Metropolitano Gimnasia 1 a 0 60 y 118 26a29
77 12.09.1971 Metropolitano Estudiantes 2 a 1 57 y 1 26a30
78 27.11.1971 Nacional Estudiantes 5 a 1 57 y 1 26a31
79 30.03.1972 Metropolitano empate 0 a 0 57 y 1 26a31
80 23.07.1972 Metropolitano Estudiantes 2 a 1 60 y 118 26a32
81 10.12.1972 Nacional Gimnasia 4 a 1 60 y 118 27a32
82 26.12.1972 Reclasificatorio empate 2 a 2 Quilmes 27a32
83 (c.) 27.05.1973 Metropolitano Gimnasia 3 a 1 57 y 1 28a32
84 07.09.1973 Metropolitano empate 1 a 1 60 y 118 28a32
85 28.10.1973 Nacional empate 1 a 1 60 y 118 28a32
86 17.02.1974 Metropolitano Estudiantes 2 a 1 57 y 1 28a33
87 14.04.1974 Metropolitano Gimnasia 1 a 0 60 y 118 29a33
88 08.09.1974 Nacional Estudiantes 2 a 0 57 y 1 29a34
89 15.11.1974 Nacional Gimnasia 2 a 1 60 y 118 30a34
90 08.03.1975 Metropolitano empate 3 a 3 57 y 1 30a34
91 05.06.1975 Metropolitano empate 1 a 1 60 y 118 30a34
92 21.09.1975 Nacional Estudiantes 2 a 1 57 y 1 30a35
93 28.10.1975 Nacional empate 1 a 1 60 y 118 30a35
94 21.03.1976 Metropolitano empate 1 a 1 60 y 118 30a35
95 25.05.1976 Metropolitano Estudiantes 2 a 1 57 y 1 30a36
96 01.08.1976 Metropolitano Estudiantes 2 a 0 57 y 1 30a37
97 26.09.1976 Nacional Estudiantes 2 a 1 60 y 118 30a38

Mayor diferencia en contra en partidos oficiales de la Era Profesional, ocho.

98 14.11.1976 Nacional Gimnasia 1 a 0 57 y 1 31a38
Pero despues de aquel gol de Montagnoli,
... la tendencia negativa, de mas de 30 años, comienza a revertirse.
99 03.04.1977 Metropolitano empate 3 a 3 60 y 118 31a38
100 16.09.1977 Metropolitano empate 1 a 1 57 y 1 31a38
101 05.03.1978 Metropolitano Gimnasia 1 a 0 60 y 118 32a38
102 18.08.1978 Metropolitano empate 1 a 1 57 y 1 32a38
103 15.09.1985 1a.Division Estudiantes 1 a 0 57 y 1 32a39
104 23.02.1986 1a.Division Gimnasia 1 a 0 60 y 118 33a39
105 31.08.1986 1a.Division Gimnasia 2 a 1 60 y 118 34a39
106 08.02.1987 1a.Division empate 0 a 0 57 y 1 34a39
107 04.10.1987 1a.Division empate 1 a 1 57 y 1 34a39
108 28.02.1988 1a.Division empate 2 a 2 60 y 118 34a39
109 06.10.1988 1a.Division Gimnasia 2 a 0 60 y 118 35a39
110 07.05.1989 1a.Division Gimnasia 2 a 0 (1a1) 57 y 1 36a39
111 29.10.1989 1a.Division empate 0 a 0 57 y 1 36a39
112 25.04.1990 1a.Division empate 1 a 1 60 y 118 36a39
113 22.12.1990 1a.Division empate 0 a 0 57 y 1 36a39
114 30.06.1991 1a.Division Estudiantes 2 a 0 60 y 118 36a40
115 13.10.1991 Apertura Gimnasia 2 a 0 60 y 118 37a40
116 05.04.1992 Clausura Gimnasia 1 a 0 57 y 1 38a40
117 18.10.1992 Apertura empate 1 a 1 57 y 1 38a40
118 07.03.1993 Clausura empate 0 a 0 60 y 118 38a40
119 (d) 23.06.1993 Centenario Gimnasia 1 a 0 60 y 118 39a40
120 02.08.1993 Centenario empate 0 a 0 57 y 1 39a40
121 14.11.1993 Apertura Gimnasia 2 a 0 57 y 1 40a40
122 22.05.1994 Clausura Gimnasia 2 a 1 60 y 118 41a40
Y VOLVIMOS a encabezar el Historial, luego de casi 5 décadas!!!
123 17.12.1995 Apertura Estudiantes 3 a 0 60 y 118 41a41
124 18.08.1996 Clausura empate 1 a 1 57 y 1 41a41
125 27.11.1996 Apertura empate 0 a 0 60 y 118 41a41
126 01.06.1997 Clausura Estudiantes 1 a 0 57 y 1 41a42
127 31.08.1997 Apertura empate 2 a 2 57 y 1 41a42
128 18.03.1998 Clausura Gimnasia 3 a 0 60 y 118 42a42
129 08.11.1998 Apertura empate 2 a 2 57 y 1 42a42
130 23.05.1999 Clausura empate 0 a 0 60 y 118 42a42
131 01.09.1999 Apertura empate 0 a 0 60 y 118 42a42
132 04.04.2000 Clausura Gimnasia 2 a 1 57 y 1 43a42
133 06.09.2000 Apertura Gimnasia 3 a 2 60 y 118 44a42
Gol de Sava sobre la Hora. Final siglo XX, Gimnasia ...con DOS MAS!!!.
134 11.03.2001 Clausura Estudiantes 2 a 1 57 y 1 44a43
135 26.08.2001 Apertura empate 1 a 1 60 y 118 44a43
136 17.02.2002 Clausura Estudiantes 3 a 2 57 y 1 44a44
137 (e) 12.09.2002 Apertura Gimnasia 3 a 1 60 y 118 45a44
138 (f) 20.04.2003 Clausura Gimnasia 4 a 2 57 y 1 46a44
 
Tarde del 20 de Abril del 2003, Gol de Sosa y 4 a 2. Y volvimos a estar DOS (2) Clásicos ARRIBA, como despues del 3 a 2 en el 2000.

Notas... sobre los "abandonos".

8 (a).En 1934 Gimnasia ganó los puntos porque los "Profesores"… se retiraron a los 10´ de juego.
28 (b). En 1943 el partido se suspendió a los 25´ del segundo tiempo pues los simpatizantes albirrojos
rompieron el alambrado olímpico y los jugadores de Estudiantes se retiraron del campo de juego.
83 (c) En 1973 el partido se suspendió después del tercer gol de Gimnasia porque los simpatizantes
albirrojos agredieron al juez de linea.
119 (d) En 1993 el primer partido por la Copa Centenario se suspendió a los 15´ del segundo tiempo
porque los simpatizantes albirrojos le rompieron la cabeza de una pedrada al juez Biscay.
137 (e) En el 2002 despues del tercer gol los simpatizantes albirrojos rompieron el alambrado y
el partido estuvo suspendido por casi media hora.
138 (f) En el 2003 y despues del gol de Sosa, se suspendió por escándalos en la tribuna albirroja.

 

Mariel, Marita, Marcelo Rossi C. y Daniel de Plaza Italia. Copyright Website Tripero "Gimnasia Campeon"

Setiembre del 2004.

www,gimnasiacampeon.com.ar